Labaqua Bio, Moleküler biyoloji ve hücre kültürü uygulamaları için ultra saf su sistemi
Ürünün fiyatı için lütfen WhatsApp üzerinden teklif alınız WHATSAPP SİPARİŞ VER
In Stock
| 25 Lt Su depolama tankı, filtre / kartuş seti dahil |
- Size Özel İndirimli Fiyatı Mutlaka Öğrenin (Piyasanın altında bir fiyat teklifi alcağınızdan hiç kuşkunuz olmasın.)
- Güvenli Teslimat Teslimatınız söz verildiği tarih ve gün saatinde adresinizde.
- kimyapazar.com.tr toplama noktasından teslim almak arz, talep ve şartlara bağlı olarak belli durumlarda mümkündür.
- İade ve ürün iptali noktasında ekibimiz sizlere sonuna kadar destek olacaktır.
- Satış öncesi ve sonrası pozitif destek.
Açıklama
| Labaqua HPLC saf su sistemi | 25 Lt Su depolama tankı, filtre / kartuş seti dahil | |
| Teknik Özellikleri | ||
| Ultrasaf (Sınıf 1) su direnci | 18.2 MΩ x cm | |
| Dnase | < 4 pg/μl | |
| RNase | < 0.01 ng/ml | |
| Ultrasaf (Sınıf 1) su iletkenlik değeri | 0.055 μS/cm | |
| TOC | < 2 ppb | |
| Bakteri değeri | < 1 cfu/ml | |
| Endotoksinler | < 0.001 EU/ml | |
| Partiküller > 0.22 mikron | < 1/ per ml | |
| Nominal saf su akışı (Depolama tankına) | 10 Litre/saat | |
| Ultra saf su – Nominal dağıtma akışı | 2 Litre/saat | |
| Saf su – Nominal dağıtma akışı | 4 Litre/dakika | |
| Deiyonize modülü ömrü (standart modül) | 1 m3 | |
| Boyutlar (G × D × Y) | 500×400×600 mm | |
| Depolama tankı | 25 Litre | |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 50Hz | |
| Tank boyutları (G × D × Y) | 300×250×500 mm | |
| Güç tüketimi | 130 W | |
| Besleme suyu basıncı | 0.5 – 5 bar | |
| Saf (Grade 2) su direnci | > 10 MΩ x cm | |
| Besleme suyu iletkenlik değeri | < 900 μS/cm | |
| Saf (Grade 2) su iletkenlik değeri | < 0.1 μS/cm | |






