DNA/RNA UV-cleaner box UVT-S-AR
Ürünün fiyatı için lütfen WhatsApp üzerinden teklif alınız WHATSAPP SİPARİŞ VER
In Stock
- Size Özel İndirimli Fiyatı Mutlaka Öğrenin (Piyasanın altında bir fiyat teklifi alcağınızdan hiç kuşkunuz olmasın.)
- Güvenli Teslimat Teslimatınız söz verildiği tarih ve gün saatinde adresinizde.
- kimyapazar.com.tr toplama noktasından teslim almak arz, talep ve şartlara bağlı olarak belli durumlarda mümkündür.
- İade ve ürün iptali noktasında ekibimiz sizlere sonuna kadar destek olacaktır.
- Satış öncesi ve sonrası pozitif destek.
Açıklama
| Teknik Özellikleri | ||
| Kabin arka yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik | |
| Kabin her iki yanı ve ön bölüm yüzey malzemesi | Yanlar:Toz boyalı Ön: EUROGLASS | |
| Çalışma yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik | |
| UV-lamba tipi | 2x30W built‑in bactericidal, TUV30WG13 UV-C | |
| UV radyasyon seviyesi | 15 mW / cm2 / s | |
| radyasyon tipi | UV (λ = 253.7 nm), ozone-free | |
| Dijital zaman ayarı (UV ışınları için) | 0–24 saat / non–stop (kademe 1 dk) | |
| UV sirkülasyon | 1x25W (verimlilik> 1 saatte% 99) | |
| Gün ışığı lambası (çalışma alanı aydınlatma için) | 1 x TLD-30W | |
| Yan panellerin kalınlığı | 4 mm | |
| Üst ön panelin kalınlığı | 8 mm | |
| Ekran kalınlığı | 5 mm | |
| Optical transmission | 95% | |
| Optik iletim | >% 96, UV-koruma filmi ile | |
| Çalışma alanı | 1200 × 520 mm | |
| Güvenlik özellikleri | Panel açık iken UV-lamba kapatması | |
| Kabin içinde güç çıkışı | 3 adet Dahili yuva maksimum 1000 W | |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 50 Hz or 120 V, 60 Hz | |
| Güç tüketimi | 315 VA (1.4 A) / 530 VA (4.5 A) | |
| Genel ölçüler | 1245 × 585 × 585 mm | |
| Ağırlık (net / brüt) | 58 / 68.5 kg | |
Recently viewed items
Blok 20 x 0,5 ml + 12 x 1,5 ml tüp kapasiteli SC-18C
Ürünün fiyatı için lütfen WhatsApp üzerinden teklif alınız WHATSAPP SİPARİŞ VER
In Stock







